<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huesca &#8211; Schön ist es auch anderswo</title>
	<atom:link href="https://irgendwoanders.info/category/canyoning/spanien/huesca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://irgendwoanders.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2024 22:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Canyoning Foz de Fago</title>
		<link>https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-foz-de-fago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IrgendwoAnders]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 14:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canyoning]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irgendwoanders.info/?p=15016</guid>

					<description><![CDATA[Nachmittagstour am Rückweg nach Bierge. Eine abwechslungsreiche und landschaftlich schöne Klamm mit einigen hohen Sprungmöglichkeiten und einen Siphon. Leider sind wir spät gestartet und deshalb schnell durch die Klamm gegangen, die sich mehr Zeit verdient hätte. Danke an Nici für den Shuttledienst. Mehr Infos gibts auf opencanyon.org]]></description>
			

							<content:encoded><![CDATA[<p>Nachmittagstour am Rückweg nach Bierge. Eine abwechslungsreiche und landschaftlich schöne Klamm mit einigen hohen Sprungmöglichkeiten und einen Siphon. Leider sind wir spät gestartet und deshalb schnell durch die Klamm gegangen, die sich mehr Zeit verdient hätte. Danke an Nici für den Shuttledienst.</p>
<p>Mehr Infos gibts auf <a href="https://www.opencanyon.org/de/canyon/61edf8ea-ec92-4181-a8f6-c6157639e673">opencanyon.org</a></p>


				<div id="map_ol3js_1" class="map undefined" data-map_name="undefined" data-map="map_ol3js_1" style="width:95%; max-width:100%; height:450px; display:block; overflow:hidden;border:2px solid grey;" >
				  <div id="map_ol3js_1_popup" class="ol-popup" >
					<a href="#" id="map_ol3js_1_popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
					<div id="map_ol3js_1_popup-content" ></div>
				  </div>
				</div>
			

				<script type="text/javascript">
					translations['openlayer'] = "open layer";
					translations['openlayerAtStartup'] = "open layer at startup";
					translations['generateLink'] = "Der Link zur Karte mit ausgewählten Overlays und angezeigtem Ausschnitt";
					translations['shortDescription'] = "Kurzbeschreibung";
					translations['generatedShortCode'] = "to get a text control link paste this code in your wordpress editor";
					translations['closeLayer'] = "close layer";
					translations['cantGenerateLink'] = "put this string in the existing map short code to control this map";
			  </script>


			  <script type="text/javascript">
			  vectorM['map_ol3js_1'] = [];
	        
        var raster = getTileLayer("osm","NoKey");			

			  var map_ol3js_1 = new ol.Map({
				interactions: ol.interaction.defaults.defaults({mouseWheelZoom:false}),
				layers: [raster],
				target: "map_ol3js_1",
				view: new ol.View({
				  center: ol.proj.transform([-0.8628,42.7105], "EPSG:4326", "EPSG:3857"),
				  zoom: 15.0
				})
			  });
			  osm_addMarkerLayer(map_ol3js_1,-0.8608,42.7097,"https://irgendwoanders.info/wp-content/plugins/osm/icons/mic_blue_pinother_02.png",-16,-41,"<p></p>") ; 
addControls2Map(map_ol3js_1,0,0,3,0,5,6,7,0,1);
osm_addPopupClickhandler(map_ol3js_1,  "map_ol3js_1"); 
osm_addMouseHover(map_ol3js_1); </script>
 [<a href="https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-foz-de-fago/">See image gallery at irgendwoanders.info</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canyoning Consusa Inferior</title>
		<link>https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-consusa-inferior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IrgendwoAnders]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 10:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canyoning]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irgendwoanders.info/?p=15399</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem die Wasserstände um Rodellar herum sehr hoch waren, sind wir nach Norden in Richtung Pyrenäen gefahren. Bei einer Frühstückspause am Rio Cinto haben wir ein erschöpftes Wildschwein im Steilufer entdeckt und aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich gerettet, passiert auch nicht alle Tage&#8230;&#160; In Revilla angekommen den Consusa bei besten Bedingungen erlebt &#8211; guter Wasserstand, volle Becken und angenehme Lufttemperatur. Die Klamm ist eng und abwechslungsreich und durch die vollen Becken waren auch einige Sprünge möglich.&#160; Danach sind wir in Richtung Gloces gefahren (inkl. langen Umweg wegen Straßensperre) und nach Wasserstandskontrolle erst gar nicht eingestiegen: aktuell fließen 2m³/sec durch die Klamm. Nachdem auch Furco und Sorrosal]]></description>
			

							<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Wasserstände um Rodellar herum sehr hoch waren, sind wir nach Norden in Richtung Pyrenäen gefahren. Bei einer Frühstückspause am Rio Cinto haben wir ein erschöpftes Wildschwein im Steilufer entdeckt und aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich gerettet, passiert auch nicht alle Tage&#8230;&nbsp;<br />
In Revilla angekommen den Consusa bei besten Bedingungen erlebt &#8211; guter Wasserstand, volle Becken und angenehme Lufttemperatur. Die Klamm ist eng und abwechslungsreich und durch die vollen Becken waren auch einige Sprünge möglich.&nbsp;<br />
Danach sind wir in Richtung Gloces gefahren (inkl. langen Umweg wegen Straßensperre) und nach Wasserstandskontrolle erst gar nicht eingestiegen: aktuell fließen 2m³/sec durch die Klamm. Nachdem auch Furco und Sorrosal komplett mit Schmelzwasser gefüllt waren, haben wir den Tag mit einem Picknick in der Sonne ausklingen lassen.</p>
<p>Mehr Infos gibts auf <a href="https://www.opencanyon.org/de/canyon/6fc8e788-a475-4837-bed8-66565de85fe9">opencanyon.org</a></p>
<div id="ShortCode_Div">

				<div id="map_ol3js_2" class="map undefined" data-map_name="undefined" data-map="map_ol3js_2" style="width:95%; max-width:100%; height:450px; display:block; overflow:hidden;border:2px solid grey;" >
				  <div id="map_ol3js_2_popup" class="ol-popup" >
					<a href="#" id="map_ol3js_2_popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
					<div id="map_ol3js_2_popup-content" ></div>
				  </div>
				</div>
			

				<script type="text/javascript">
					translations['openlayer'] = "open layer";
					translations['openlayerAtStartup'] = "open layer at startup";
					translations['generateLink'] = "Der Link zur Karte mit ausgewählten Overlays und angezeigtem Ausschnitt";
					translations['shortDescription'] = "Kurzbeschreibung";
					translations['generatedShortCode'] = "to get a text control link paste this code in your wordpress editor";
					translations['closeLayer'] = "close layer";
					translations['cantGenerateLink'] = "put this string in the existing map short code to control this map";
			  </script>


			  <script type="text/javascript">
			  vectorM['map_ol3js_2'] = [];
	        
        var raster = getTileLayer("osm","NoKey");			

			  var map_ol3js_2 = new ol.Map({
				interactions: ol.interaction.defaults.defaults({mouseWheelZoom:false}),
				layers: [raster],
				target: "map_ol3js_2",
				view: new ol.View({
				  center: ol.proj.transform([0.1372,42.5982], "EPSG:4326", "EPSG:3857"),
				  zoom: 15.0
				})
			  });
			  osm_addMarkerLayer(map_ol3js_2,0.1395,42.5969,"https://irgendwoanders.info/wp-content/plugins/osm/icons/mic_blue_pinother_02.png",-16,-41,"<p></p>") ; 
addControls2Map(map_ol3js_2,0,0,3,0,5,6,7,0,1);
osm_addPopupClickhandler(map_ol3js_2,  "map_ol3js_2"); 
osm_addMouseHover(map_ol3js_2); </script></div>
<div>&nbsp;</div>
 [<a href="https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-consusa-inferior/">See image gallery at irgendwoanders.info</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canyoning Formiga</title>
		<link>https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-formiga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IrgendwoAnders]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 16:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canyoning]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irgendwoanders.info/?p=16008</guid>

					<description><![CDATA[Tour durch den heute menschenleeren Formiga bei angenehmen Temperaturen. Wasser gabs genug weswegen wir auch einmal eine Seilbahn gebaut haben. Kurze aber abwechslungsreiche Klamm. Anschliessend wollten wir noch den Gorgonchon gehen, der weiter flußabwärts im gleichen Flusssystem liegt. Hier war der Wasserstand aber deutlich zu hoch, mehrere Kubikmeter/sec schoben sich durch die sehr enge Klamm. Große Nebenflüsse habe wir nicht gesehen, es scheint aber ein Kraftwerk mit Einleitungen zu geben. Mehr Infos gibts auf opencanyon]]></description>
			

							<content:encoded><![CDATA[<p>Tour durch den heute menschenleeren Formiga bei angenehmen Temperaturen. Wasser gabs genug weswegen wir auch einmal eine Seilbahn gebaut haben. Kurze aber abwechslungsreiche Klamm. Anschliessend wollten wir noch den <a href="https://irgendwoanders.info/?p=12852">Gorgonchon</a> gehen, der weiter flußabwärts im gleichen Flusssystem liegt. Hier war der Wasserstand aber deutlich zu hoch, mehrere Kubikmeter/sec schoben sich durch die sehr enge Klamm. Große Nebenflüsse habe wir nicht gesehen, es scheint aber ein Kraftwerk mit Einleitungen zu geben.<br />
Mehr Infos gibts auf <a href="https://www.opencanyon.org/de/canyon/ba5450fd-4056-407b-9fa0-dc3c291fdc17">opencanyon</a></p>


				<div id="map_ol3js_3" class="map undefined" data-map_name="undefined" data-map="map_ol3js_3" style="width:95%; max-width:100%; height:450px; display:block; overflow:hidden;border:2px solid grey;" >
				  <div id="map_ol3js_3_popup" class="ol-popup" >
					<a href="#" id="map_ol3js_3_popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
					<div id="map_ol3js_3_popup-content" ></div>
				  </div>
				</div>
			

				<script type="text/javascript">
					translations['openlayer'] = "open layer";
					translations['openlayerAtStartup'] = "open layer at startup";
					translations['generateLink'] = "Der Link zur Karte mit ausgewählten Overlays und angezeigtem Ausschnitt";
					translations['shortDescription'] = "Kurzbeschreibung";
					translations['generatedShortCode'] = "to get a text control link paste this code in your wordpress editor";
					translations['closeLayer'] = "close layer";
					translations['cantGenerateLink'] = "put this string in the existing map short code to control this map";
			  </script>


			  <script type="text/javascript">
			  vectorM['map_ol3js_3'] = [];
	        
        var raster = getTileLayer("osm","NoKey");			

			  var map_ol3js_3 = new ol.Map({
				interactions: ol.interaction.defaults.defaults({mouseWheelZoom:false}),
				layers: [raster],
				target: "map_ol3js_3",
				view: new ol.View({
				  center: ol.proj.transform([-0.1966,42.2317], "EPSG:4326", "EPSG:3857"),
				  zoom: 16.0
				})
			  });
			  osm_addMarkerLayer(map_ol3js_3,-0.1965,42.2320,"https://irgendwoanders.info/wp-content/plugins/osm/icons/mic_blue_pinother_02.png",-16,-41,"<p></p>") ; 
addControls2Map(map_ol3js_3,0,0,3,0,5,6,7,0,1);
osm_addPopupClickhandler(map_ol3js_3,  "map_ol3js_3"); 
osm_addMouseHover(map_ol3js_3); </script>
 [<a href="https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-formiga/">See image gallery at irgendwoanders.info</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canyoning Fornocal</title>
		<link>https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-fornocal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IrgendwoAnders]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 20:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canyoning]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irgendwoanders.info/?p=16020</guid>

					<description><![CDATA[Herrliche Tour wenn man etwas Glück mit dem Wasserstand hat. Wir haben den Einstieg über die Cueva de Muriecho gewählt, eine abgesperrte Felsnische mit Felszeichnungen aus der Jungsteinzeit.&#160; Danach gings kurz durchs Gebüsch in ein trockenes Bachbett wo drei Abseiler (die unsere Beschreibung nicht erwähnt hat) in die Klamm des Fornocals führten. Ab hier gehts in schöner, enger Umgebung abwärts, immer wieder kleine Abseiler, Sprünge und Rutschen. Oben ist die Klamm noch im Kalkstein mit Tuffquellen eingeschnitten, unten gräbt sich der Bach dann im Konglomerat ein. Im obersten Drittel sind wir auf einen abgestürzten Schmutzgeier gestoßen, der in der Klamm gestrandet war. Nach einigen Becken]]></description>
			

							<content:encoded><![CDATA[<p>Herrliche Tour wenn man etwas Glück mit dem Wasserstand hat. Wir haben den Einstieg über die Cueva de Muriecho gewählt, eine abgesperrte Felsnische mit Felszeichnungen aus der Jungsteinzeit.&nbsp; Danach gings kurz durchs Gebüsch in ein trockenes Bachbett wo drei Abseiler (die unsere Beschreibung nicht erwähnt hat) in die Klamm des Fornocals führten. Ab hier gehts in schöner, enger Umgebung abwärts, immer wieder kleine Abseiler, Sprünge und Rutschen. Oben ist die Klamm noch im Kalkstein mit Tuffquellen eingeschnitten, unten gräbt sich der Bach dann im Konglomerat ein. Im obersten Drittel sind wir auf einen abgestürzten Schmutzgeier gestoßen, der in der Klamm gestrandet war. Nach einigen Becken konnten wir ihn vor einer Sequenz mit Siphonen einfangen und im Rucksack zu einem offeneren Platz der Schlucht transportieren wo er hoffentlich wieder zu Kräften kam.&nbsp;</p>
<p>Mehr Infos gibts auf <a href="https://www.opencanyon.org/de/canyon/005846bb-855d-4ea8-acb7-9e31feb70c09">opencanyon</a></p>


				<div id="map_ol3js_4" class="map undefined" data-map_name="undefined" data-map="map_ol3js_4" style="width:95%; max-width:100%; height:450px; display:block; overflow:hidden;border:2px solid grey;" >
				  <div id="map_ol3js_4_popup" class="ol-popup" >
					<a href="#" id="map_ol3js_4_popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
					<div id="map_ol3js_4_popup-content" ></div>
				  </div>
				</div>
			

				<script type="text/javascript">
					translations['openlayer'] = "open layer";
					translations['openlayerAtStartup'] = "open layer at startup";
					translations['generateLink'] = "Der Link zur Karte mit ausgewählten Overlays und angezeigtem Ausschnitt";
					translations['shortDescription'] = "Kurzbeschreibung";
					translations['generatedShortCode'] = "to get a text control link paste this code in your wordpress editor";
					translations['closeLayer'] = "close layer";
					translations['cantGenerateLink'] = "put this string in the existing map short code to control this map";
			  </script>


			  <script type="text/javascript">
			  vectorM['map_ol3js_4'] = [];
	        
        var raster = getTileLayer("osm","NoKey");			

			  var map_ol3js_4 = new ol.Map({
				interactions: ol.interaction.defaults.defaults({mouseWheelZoom:false}),
				layers: [raster],
				target: "map_ol3js_4",
				view: new ol.View({
				  center: ol.proj.transform([0.0661,42.2061], "EPSG:4326", "EPSG:3857"),
				  zoom: 16.0
				})
			  });
			  osm_addMarkerLayer(map_ol3js_4,0.0674,42.2057,"https://irgendwoanders.info/wp-content/plugins/osm/icons/mic_blue_pinother_02.png",-16,-41,"<p></p>") ; 
addControls2Map(map_ol3js_4,0,0,3,0,5,6,7,0,1);
osm_addPopupClickhandler(map_ol3js_4,  "map_ol3js_4"); 
osm_addMouseHover(map_ol3js_4); </script>
 [<a href="https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-fornocal/">See image gallery at irgendwoanders.info</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canyoning Palomeras del Fornocal</title>
		<link>https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-palomeras-del-fornocal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IrgendwoAnders]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 19:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canyoning]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irgendwoanders.info/?p=16016</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem steilen Ausstieg aus dem Fornocal gings kurz die Straße entlang zur Brücke über den ungemein schmalen Spalt der Palomeras del Fornocal. In der Klamm war gerade eine spanische Gruppe unterwegs, wir haben uns aber nur ganz am Ende über die Hauptschlucht drüber zugewinkt.&#160; Herrliche Lichtspiele in einer extrem engen Klamm, oft zu eng um ganz unten im Wasser zu gehen, stattdessen spreizt und stemmt man weiter oben durch die Klamm. Leider war die Tour nur kurz, Niki und ich sind den bequem ausgebauten Direktausstieg gleich bei der Mündung in den Fornocal aufgestiegen, während der Rest der Gruppe den von vorher bekannten Aufstieg unter]]></description>
			

							<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem steilen Ausstieg aus dem Fornocal gings kurz die Straße entlang zur Brücke über den ungemein schmalen Spalt der Palomeras del Fornocal. In der Klamm war gerade eine spanische Gruppe unterwegs, wir haben uns aber nur ganz am Ende über die Hauptschlucht drüber zugewinkt.&nbsp;<br />
Herrliche Lichtspiele in einer extrem engen Klamm, oft zu eng um ganz unten im Wasser zu gehen, stattdessen spreizt und stemmt man weiter oben durch die Klamm. Leider war die Tour nur kurz, Niki und ich sind den bequem ausgebauten Direktausstieg gleich bei der Mündung in den Fornocal aufgestiegen, während der Rest der Gruppe den von vorher bekannten Aufstieg unter der Straßenbrücke genommen hat.<br />
Mehr Infos gibts auf <a href="https://www.opencanyon.org/de/canyon/72748743-bd1f-4207-a68e-bf27983763c6">opencanyon</a></p>


				<div id="map_ol3js_5" class="map undefined" data-map_name="undefined" data-map="map_ol3js_5" style="width:95%; max-width:100%; height:450px; display:block; overflow:hidden;border:2px solid grey;" >
				  <div id="map_ol3js_5_popup" class="ol-popup" >
					<a href="#" id="map_ol3js_5_popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
					<div id="map_ol3js_5_popup-content" ></div>
				  </div>
				</div>
			

				<script type="text/javascript">
					translations['openlayer'] = "open layer";
					translations['openlayerAtStartup'] = "open layer at startup";
					translations['generateLink'] = "Der Link zur Karte mit ausgewählten Overlays und angezeigtem Ausschnitt";
					translations['shortDescription'] = "Kurzbeschreibung";
					translations['generatedShortCode'] = "to get a text control link paste this code in your wordpress editor";
					translations['closeLayer'] = "close layer";
					translations['cantGenerateLink'] = "put this string in the existing map short code to control this map";
			  </script>


			  <script type="text/javascript">
			  vectorM['map_ol3js_5'] = [];
	        
        var raster = getTileLayer("osm","NoKey");			

			  var map_ol3js_5 = new ol.Map({
				interactions: ol.interaction.defaults.defaults({mouseWheelZoom:false}),
				layers: [raster],
				target: "map_ol3js_5",
				view: new ol.View({
				  center: ol.proj.transform([0.0594,42.1868], "EPSG:4326", "EPSG:3857"),
				  zoom: 16.0
				})
			  });
			  osm_addMarkerLayer(map_ol3js_5,0.0632,42.1872,"https://irgendwoanders.info/wp-content/plugins/osm/icons/mic_blue_pinother_02.png",-16,-41,"<p></p>") ; 
addControls2Map(map_ol3js_5,0,0,3,0,5,6,7,0,1);
osm_addPopupClickhandler(map_ol3js_5,  "map_ol3js_5"); 
osm_addMouseHover(map_ol3js_5); </script>
 [<a href="https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-palomeras-del-fornocal/">See image gallery at irgendwoanders.info</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canyoning Portiacha</title>
		<link>https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-portiacha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IrgendwoAnders]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 19:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canyoning]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irgendwoanders.info/?p=16013</guid>

					<description><![CDATA[Die dritte Tour des Tages, nur mehr von Mir, Pavel, Rok und Niki gemacht.&#160; Minimaler Zustieg, schöne, freihängende Abseiler im Abendlicht und unten dann durch den sehr viel Wasser führenden Rio Vero.&#160; Schöner Abschluss des heutigen Tages bevor es nach Alquezar zum Abendessen ging. Mehr Infos gibts auf opencanyon]]></description>
			

							<content:encoded><![CDATA[<p>Die dritte Tour des Tages, nur mehr von Mir, Pavel, Rok und Niki gemacht.&nbsp;<br />
Minimaler Zustieg, schöne, freihängende Abseiler im Abendlicht und unten dann durch den sehr viel Wasser führenden Rio Vero.&nbsp;<br />
Schöner Abschluss des heutigen Tages bevor es nach Alquezar zum Abendessen ging.</p>
<p>Mehr Infos gibts auf <a href="https://www.opencanyon.org/de/canyon/ef85b161-7885-4cc7-83c4-ffd9c0c772a6">opencanyon</a></p>


				<div id="map_ol3js_6" class="map undefined" data-map_name="undefined" data-map="map_ol3js_6" style="width:95%; max-width:100%; height:450px; display:block; overflow:hidden;border:2px solid grey;" >
				  <div id="map_ol3js_6_popup" class="ol-popup" >
					<a href="#" id="map_ol3js_6_popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
					<div id="map_ol3js_6_popup-content" ></div>
				  </div>
				</div>
			

				<script type="text/javascript">
					translations['openlayer'] = "open layer";
					translations['openlayerAtStartup'] = "open layer at startup";
					translations['generateLink'] = "Der Link zur Karte mit ausgewählten Overlays und angezeigtem Ausschnitt";
					translations['shortDescription'] = "Kurzbeschreibung";
					translations['generatedShortCode'] = "to get a text control link paste this code in your wordpress editor";
					translations['closeLayer'] = "close layer";
					translations['cantGenerateLink'] = "put this string in the existing map short code to control this map";
			  </script>


			  <script type="text/javascript">
			  vectorM['map_ol3js_6'] = [];
	        
        var raster = getTileLayer("osm","NoKey");			

			  var map_ol3js_6 = new ol.Map({
				interactions: ol.interaction.defaults.defaults({mouseWheelZoom:false}),
				layers: [raster],
				target: "map_ol3js_6",
				view: new ol.View({
				  center: ol.proj.transform([0.0437,42.2188], "EPSG:4326", "EPSG:3857"),
				  zoom: 16.0
				})
			  });
			  osm_addMarkerLayer(map_ol3js_6,0.0441,42.2183,"https://irgendwoanders.info/wp-content/plugins/osm/icons/mic_blue_pinother_02.png",-16,-41,"<p></p>") ; 
addControls2Map(map_ol3js_6,0,0,3,0,5,6,7,0,1);
osm_addPopupClickhandler(map_ol3js_6,  "map_ol3js_6"); 
osm_addMouseHover(map_ol3js_6); </script>
 [<a href="https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-portiacha/">See image gallery at irgendwoanders.info</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canyoning Otin</title>
		<link>https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-otin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IrgendwoAnders]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 21:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canyoning]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irgendwoanders.info/?p=16024</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Wenn diese Klamm Wasser hat würde ich sie fast höher einschätzen als den weit bekannteren Mascun. Sprünge, hohe Wasserfälle und kleine Rutschen wechseln sich ab und die Umgebung ist ungemein eindrucksvoll. Nach einigen schönen Sprüngen und Rutschen steht man oberhalb vom ersten hohen Wasserfall wo es freihängend 45m in die Tiefe geht. Bei wenig Wasser kann sich hier eine Marmita Trampa bilden, die man über einen Zwischenstand umgehen kann. Danach gehts kurz durch einen offenen Felskessel abwärts bevor die Klamm wieder eng wird. Nach mehreren Sprüngen wirds nochmal steil, eine 40m+25m Abseilkombi leitet in den Mascun hinunter. Großartige Tour bei besten Verhältnissen. Mehr Infos]]></description>
			

							<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Wenn diese Klamm Wasser hat würde ich sie fast höher einschätzen als den weit bekannteren Mascun. Sprünge, hohe Wasserfälle und kleine Rutschen wechseln sich ab und die Umgebung ist ungemein eindrucksvoll. Nach einigen schönen Sprüngen und Rutschen steht man oberhalb vom ersten hohen Wasserfall wo es freihängend 45m in die Tiefe geht. Bei wenig Wasser kann sich hier eine Marmita Trampa bilden, die man über einen Zwischenstand umgehen kann. Danach gehts kurz durch einen offenen Felskessel abwärts bevor die Klamm wieder eng wird. Nach mehreren Sprüngen wirds nochmal steil, eine 40m+25m Abseilkombi leitet in den Mascun hinunter. Großartige Tour bei besten Verhältnissen.</p>
<p>Mehr Infos gibts auf <a href="https://www.opencanyon.org/de/canyon/765195c8-88fa-4a4c-bc49-b0717f560430">opencanyon.org</a>.</p>


				<div id="map_ol3js_7" class="map undefined" data-map_name="undefined" data-map="map_ol3js_7" style="width:95%; max-width:100%; height:450px; display:block; overflow:hidden;border:2px solid grey;" >
				  <div id="map_ol3js_7_popup" class="ol-popup" >
					<a href="#" id="map_ol3js_7_popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
					<div id="map_ol3js_7_popup-content" ></div>
				  </div>
				</div>
			

				<script type="text/javascript">
					translations['openlayer'] = "open layer";
					translations['openlayerAtStartup'] = "open layer at startup";
					translations['generateLink'] = "Der Link zur Karte mit ausgewählten Overlays und angezeigtem Ausschnitt";
					translations['shortDescription'] = "Kurzbeschreibung";
					translations['generatedShortCode'] = "to get a text control link paste this code in your wordpress editor";
					translations['closeLayer'] = "close layer";
					translations['cantGenerateLink'] = "put this string in the existing map short code to control this map";
			  </script>


			  <script type="text/javascript">
			  vectorM['map_ol3js_7'] = [];
	        
        var raster = getTileLayer("osm","NoKey");			

			  var map_ol3js_7 = new ol.Map({
				interactions: ol.interaction.defaults.defaults({mouseWheelZoom:false}),
				layers: [raster],
				target: "map_ol3js_7",
				view: new ol.View({
				  center: ol.proj.transform([-0.0702,42.3116], "EPSG:4326", "EPSG:3857"),
				  zoom: 16.0
				})
			  });
			  osm_addMarkerLayer(map_ol3js_7,-0.0707,42.3106,"https://irgendwoanders.info/wp-content/plugins/osm/icons/mic_blue_pinother_02.png",-16,-41,"<p></p>") ; 
addControls2Map(map_ol3js_7,0,0,3,0,5,6,7,0,1);
osm_addPopupClickhandler(map_ol3js_7,  "map_ol3js_7"); 
osm_addMouseHover(map_ol3js_7); </script>
 [<a href="https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-otin/">See image gallery at irgendwoanders.info</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canyoning Mascun</title>
		<link>https://irgendwoanders.info/canyoning/canyoning-mascun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IrgendwoAnders]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 22:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canyoning]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irgendwoanders.info/?p=16029</guid>

					<description><![CDATA[Beim letzten Besuch in Rodellar habe ich wegen Niedrigwasser auf den Mascun verzichtet, heuer war das Problem eher zuviel Wasser. Rodellar war noch im Winterschlaf, neben einem einheimischen Kletterer Pärchen waren wir die einzigen Touristen im Ort &#8211; im Juni schauts hier anders aus&#8230; Nach einem langen aber schönen Zustieg erreicht man die einsame Hochebene mit herrlichen Blick in die schneebedeckten Pyrenäen, dann dauerts noch eine gute Stunde bis man mittel einer langezogenen Kurve endlich am Einstieg oberhalb vom Saltador de las Lanas. Heute war der Wasserfall sehr eindrucksvoll, hoher Wasserstand und Becken voller Weißwasser. Nach einem spannenden Beginn mit schönen Becken (leider aufgrund des]]></description>
			

							<content:encoded><![CDATA[<p>Beim letzten Besuch in Rodellar habe ich wegen Niedrigwasser auf den Mascun verzichtet, heuer war das Problem eher zuviel Wasser. Rodellar war noch im Winterschlaf, neben einem einheimischen Kletterer Pärchen waren wir die einzigen Touristen im Ort &#8211; im Juni schauts hier anders aus&#8230;</p>
